新聞中心
阻燃陶化硅橡膠
Release Time:
2022-04-11 08:51
| 產(chǎn)品名稱 | 陶瓷硅橡膠 | |||
| 模型規(guī)范 | TC-9710Z | 批號 | 樣本 | |
| 檢查項目 | 檢測方法 | 單位 | 測試值 | |
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.35 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 60 | |
| 抗拉強度 | ASTM D412 | Mpa | 7.7 | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D412 | % | 539 | |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kN/m | ||
| 外觀 | 未硫化橡膠的外觀 | 乳白色,無機械雜質(zhì) | ||
備注:以上數(shù)據(jù)來源:硫化劑為雙24,添加量為1%,硫化條件為145℃×6Min。
相關(guān)新聞
南京鑫嘉宇紡織品進出口有限公司
江蘇省奧體大街118號1幢602-603室
營業(yè)執(zhí)照
微信二維碼
English
Chinese